Hover to Zoom
Deskripsi Pipa Tubing A269 TP 304 / 304L
Produk | Kelas | Spesifikasi produksi | Diameter luar | Ketebalan dinding |
seamless Tubing | T304 / L T316 / L | ASTM A213 / ASTM A269 / ASME SA213 | 1/16" - 4" | 0,010" - 0,250" |
dilas Tubing | T304 / L T316 / L | ASTM A249 / ASTM A269 / ASME SA249 | 1/16" - 4" | 0,010" - 0,120" |
CNG XP ™ Tubing | T316 / L [2,5% Min. Mo.] | ASTM A213 / ASTM A269 | 1/2" - 3/4" | 0,070" - 1,04" |
Seamless Metric Tubing | T316 / L | ASTM A213 / ASTM A269 / ASME SA213 | 3mm - 42mm | .5mm - 4mm |
Seamless Coil Tabung | T316 / L | ASTM A213 / ASTM A269 / ASME SA213 | 1/16" - 3/4" | 0,010" - 0,083" |
Dilas Coil Tabung | 304 / L 316 / L | ASTM A249 / ASTM 269 | 1/16" - 3/4" | 020" - 0,049" |
seamless Tubing | Super Duplex 2507 | ASTM 789 ASME SA 789 UNS S32750 | 1/4" - 1" | 0,035" - 0,120" |
seamless Tubing | Tungum Alloy | ASTM B706 UNS C69100 | 1/4" - 1" | 0,035" - 0,160" |
seamless Tubing | alloy 400 | ASTM B163 / B165 | 1/8" - 3/4" | 0,035" - 0,065" |
seamless Tubing | alloy 625 | ASTM B444 Gr. 1 / UNS NO6625 HRC 25 | 3/8" - 3/4" | 0,035" - 0,095" |
seamless Tubing | 317 / L | ASTM A213 / ASME SA213 | 1/8" - 1" | 0,028" - 0,109" |
seamless Tubing | alloy 825 | ASTM B829 / ASME SB 829, ASTM B163 | 3/8" - ½" | 0,035" - 0,065" |
seamless Tubing | paduan C276 | ASTM B622 / B829, ASME SB622 / SB829 | 1/4" - 1/2" | 0,035" - 0,065" |
Tubing mulus Dibersihkan / Dibatasi | 316 / L | ASTM A213 / ASTM A269 / SA213 | 1/8" - 1" | 0,028" - 0,120" |
Dilas Sanitary Tubing | 304 / L T316 / L | ASTM A270 / A269 / A249 | 1/2" - 8" | 0,065" - 0,083" |
Seamless / Welded Pipe | T304 / L T316 / L | ASTM A312 / ASME SA312 | 1/8" - 8" IPS | Jadwal 10 - XXH |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :