Hover to Zoom
Jual pipa hdpe , jual pipa wavin , distributor pipa hdpe , supplier pipa hdpe
Description Product :
OD (mm) | ND (inci) | SDR - 11 S-5 | SDR - 13,6 S-6,3 | SDR - 17 S-8 | SDR - 21 S-10 | Panjang Pipa per Batang / Rol (mtr) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ½" | 2.3 | - | - | - | 100 |
25 | 3/4" | 2.3 | - | - | - | 100 |
32 | 1" | 3.0 | - | - | - | 100 |
40 | 1¼" | 3.7 | - | - | - | 100 |
50 | 1½" | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 100 |
63 | 2" | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 100 |
75 | 2½" | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 6, 12, 50, 100 |
90 | 3" | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 6, 12, 50 *) |
110 | 4" | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 6, 12, 50 *) |
125 | 5" | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 6, 12 |
160 | 6" | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6, 12 |
180 | 7" | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6, 12 |
200 | 8" | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 6, 12 |
225 | 9" | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 6, 12 |
250 | 10" | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 6, 12 |
315 | 12" | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 6, 12 |
355 | 14" | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 6, 12 |
400 | 16" | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 6, 12 |
450 | 18" | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 6, 12 |
500 | 20" | 45.4 | 36.8 | 29.6 | 23.9 | 6, 12 |
630 | 24" | 57.2 | 46.3 | 37.2 | 30.0 | 6, 12 |
710 | 28" | - | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 6 |
800 | 32" | - | - | 47.4 | 38.1 | 6 |
900 | 36" | - | - | 53.5 | 42.9 | 6 |
1000 | 40" | - | - | 59.3 | 47.7 | 6 |
1200 | 48" | - | - | - | 57.2 | 6 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :